HW16D是新澳门新葡萄娱乐全新开发的一款液力传动推土机,科技含量高,设计合理,功率强劲,能适应更加恶劣的作业环境。
动力系统:采用潍柴WD10G178E25发动机,额定功率高达120KW。燃烧效率高,动态响应更快。
传动系统:整机配置行星动力换挡、强制润滑变速箱、液压助力的转向系统,机器操作更轻便,具备高效传输动力和生产效率。
冷却系统:采用闭式系统,提高冷却水的蒸发温度及散热效率。全新加大散热器,散热效果达到最优状态,保证整机在重载高负荷下正常工作。
液压系统:搭载主流的14MPA工作液压系统,具有稳定过载保护功能,大幅减少液压原件故障率,性能更稳定可靠。
全箱型结构的主机架采用钢板焊接全箱型整体式结构,与后桥箱焊接为一体,具备较高的承载冲击负荷和抗弯扭能力,高质量焊缝确保主机架具有全寿命周期。
八字梁摆动式,平衡梁悬挂结构,连接机架及行走系统,有效提高推土机在复杂工况工作时的稳定性。
根据工况可配置直倾铲、半 U 铲、U 型铲、推煤铲、环卫铲、角铲、牵引架、松土器,后装置可配牵引架、三齿松土器。三齿松土器,可用于粘土、硬化的冻土等土层的疏松,具备高效的工作效率和超强的穿透力,作业能力更强。
整车采用防水型接插件、新型继电器和铁壳仪表,有效免除电气系统故障。配备智能化液晶显示器,界面新颖,显示内容丰富,可实时监测整机工作状态及故障诊断。
新型人机工程学六面体一体式驾驶室,空间更大视野更好,具有出色的防振性能和良好的阻尼舱,标配点烟器、USB 接口、储物盒、茶杯座,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全。
HW16D推土机广泛适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
HW16D系列推土机性能参数 | ||||
型号 | HW16D | HW16DE | ||
性能参数 | 工作质量 (kg)(不含松土器) | 17000 | 17500 | |
最小转弯半径 (mm) | 4466 | 4513 | ||
接地长度 (mm) | 2430 | 2635 | ||
接地比压 (kPa) | 0.067 | 0.058 | ||
发动机 | 发动机型号 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
功率/转速 (kw/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | ||
外形尺寸 | 整机外形尺寸 (mm) | 5140×3388×3032 | 5345×3388×3032 | |
行走性能 | 前进速度 (km/h) | F1:0~3.29 | F1:0~3.29 | |
F2:0~5.82 | F2:0~5.82 | |||
F3:0~9.63 | F3:0~9.63 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.28 | R1:0~4.28 | ||
R2:0~7.59 | R2:0~7.59 | |||
R3:0~12.53 | R3:0~12.53 | |||
离地间隙 (mm) | 400 | 400 | ||
底盘系统 | 履带中心距 (mm) | 1880 | 1880 | |
履带板宽度 (mm) | 510/560 | 510/560 | ||
履带板数量(单侧/片) | 37 | 39 | ||
链轨节距 (mm) | 203.2 | 203.2 | ||
托轮数(单侧) | 2 | 2 | ||
支重轮数(单侧) | 6 | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 320 | 320 | |
工作液压油箱 (L) | 108 | 108 | ||
工作装置 | 铲刀 | 铲刀型式 | 直倾铲/角铲/U型铲 | 直倾铲/角铲/U型铲 |
铲刀容量 (m³) | 4.5/4.3/- | 4.5/4.3/- | ||
铲刀质量 (kg) | 2454/2289/2672 | 2454/2289/2672 | ||
铲刀宽度 (mm) | 3388/3970/3556 | 3388/3970/3556 | ||
铲刀高度 (mm) | 1149/1090/1120 | 1149/1090/1120 | ||
最大提升高度 (mm) | 1095/1110/1095 | 1095/1110/1095 | ||
最大切削深度 (mm) | 400/-/400 | 400/-/400 | ||
松土器 | 松土器型式 | 三齿 | 三齿 | |
松土器质量 (kg) | 1709 | 1709 | ||
最大松土深度 (mm) | 572 | 572 | ||
最大提升高度 (mm) | 592 | 592 | ||
绞车 | 绞车型式 | 液压型绞车 | 液压型绞车 | |
液压马达型号 | INM7-3600D480111 | INM7-3600D480111 | ||
系统压力(MPa) | 16 | 16 | ||
第一层最大拉力(KN) | 150 | 150 | ||
第一层最高绳速 (m/min) | 20 | 20 | ||
缠绳层数(层) | 2/3 | 2/3 | ||
钢丝绳尺寸 (mm) | Φ26×55000/Φ26×90000 | Φ26×55000/Φ26×90000 |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。