新澳门新葡萄娱乐HW22D推土机,是新澳门新葡萄娱乐全新升级开发的推土机产品,采用高强度底盘结构和机械传动系统,工作装置采用液压先导操纵,配置全新一代驾乘系统,为您带来更好的施工效果。
多用途:根据整机使用工况、作业环境,提供多款配置供客户选择,可配置铲刀、松土器、牵引架、绞车工作装置,并可进行客制化开发,最大程度的满足客户个性化需求。
动力配置:动力系统可配置重发NT855-C280S10、QSNT-C235和潍柴WP12发动机,发动机额定功率提高至170kw,动力强劲、智能高效,油耗率低。
液压系统:搭载定量齿轮泵,系统压力可达14MPa,操纵采用机械连杆加伺服阀控制,操作更省力,作业综合能效比提升。
HW22D推土机实现了变矩器与发动机的完美匹配,液力变矩器效率最高可达87%,额定工况燃油消耗率降低低4.5%,最大扭矩提升5%,实现动力、效率和能耗的最优匹配输出。
人机工程学六面体一体式驾驶室,具有空间大、视野好、振动小、密封严、噪声低等优点,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠。配备电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适,标配高端内饰,搭配冷暖空调,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境更舒适安全性能更好。
HW22D推土机维保成本低,维修保养快。整机配置智能化显控终端搭配GPS故障检测,可准确判断机器故障,缩短设备维修时间,节省维修成本。
HW22D推土机工况适应全,针对煤矿、沙漠、松软地面、森林伐木、极寒、环卫、岩石等不同工况特点研发出不同版本,充分满足客户个性需求。
HW22D系列推土机性能参数 | ||||
型号 | HW22D | HW22DE | ||
性能参数 | 工作质量 (kg) | 23450(配牵引架) | 24600(配牵引架) | |
最小转弯半径 (mm) | 3300 | 4000 | ||
接地比压 (kPa) | 0.077 | 0.072 | ||
发动机 | 发动机型号 | NT855-C280S10 | NT855-C280S10 | |
额定功率/额定转速 (kw/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | ||
外形尺寸 | 整机外形尺寸 (mm) | 5750×3725×3402 | 6000×3725×3402 | |
行走性能 | 前进速度 (km/h) | F1:0~3.6 | F1:0~3.6 | |
F2:0~6.5 | F2:0~6.5 | |||
F3:0~11.2 | F3:0~11.2 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.3 | R1:0~4.3 | ||
R2:0~7.7 | R2:0~7.7 | |||
R3:0~13.2 | R3:0~13.2 | |||
离地间隙 (mm) | 405 | 405 | ||
底盘系统 | 履带中心距 (mm) | 2000 | 2000 | |
履带板宽度 (mm) | 560 | 560/610 | ||
履带板数量 (单侧/片) | 38 | 41 | ||
链轨节距 (mm) | 215.9 | 215.9 | ||
托轮数 (单侧) | 2 | 2 | ||
支重轮数 (单侧) | 6 | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 450 | 450 | |
工作液压油箱 (L) | 110 | 110 | ||
工作装置 | 铲刀 | 铲刀型式 | 直倾铲/角铲/半U版铲/U版铲 | 直倾铲/角铲/半U版铲/U版铲 |
铲刀容量 (m³) | 6.4/4.7/7.0/7.5 | 6.4/4.7/7.0/7.5 | ||
铲刀质量 (kg) | 2830/3254/2867/3419 | 2830/3254/2867/3419 | ||
铲刀宽度 (mm) | 3725/4365/3725/3800 | 3725/4365/3725/3800 | ||
铲刀高度 (mm) | 1315/1055/1374/1343 | 1315/1055/1374/1343 | ||
最大提升高度 (mm) | 1210/1290/1210/1210 | 1210/1290/1210/1210 | ||
最大切削深度 (mm) | 540/535/540/540 | 540/535/540/540 | ||
松土器 | 松土器型式 | 单齿/三齿 | 单齿/三齿 | |
松土器质量 (kg) | 2453/2602 | 2453/2602 | ||
最大松土深度 (mm) | 695/666 | 695/666 | ||
最大提升高度 (mm) | 515/555 | 515/555 | ||
绞车 | 绞车型式 | 机械绞车(TJM20) | 机械绞车(TJM20) | |
光筒牵引力 (KN) | 350 | 350 | ||
满筒牵引力 (KN) | 200 | 200 | ||
满筒牵引速度 (m/min) | 0~15.9 | 0~15.9 | ||
钢丝绳尺寸 (mm) | Φ28×70000 | Φ28×70000 | ||
绞车重量 (kg) | 3000 | 3000 |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。