220型履带挖掘机整机重量21.8T/22.5T,额定功率118kw/124kw,铲斗容量0.93m³。广泛适用于市政、水利、公路桥梁建设等土方工程及碎石、砂砾等小型石方工程。
产品特点:
1. 定制进口发动机,具有“低油耗、低排放、低噪声”等优点;
2. 根据挖机工况特性,优化燃油率曲线,油耗较前一代产品降低10%以上;
3. 主泵经过市场严格检验,耐久可靠,排量稳定。
主要参数:
型号 | HW220-8 | HW220-9 |
斗容 | 1.06m³ | 0.93m³ |
整机总质量 | 21200kg | 22500kg |
油箱容积 | 330L | 420L |
品牌型号 | 康明斯6BTAA5.9 | 三菱4M50 |
功率 | 133kw/2000rpm | 118kw/2000rpm |
进气方式 | 高压共轨、直列涡轮增压 | 涡轮增压 |
燃油系统工作方式 | 电喷 | 电喷 |
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
驱动方式 | 液压 | 液压 |
主泵品牌型号 | 艾迪FMP112APDT | inLine V90N130 |
主泵额定压力 | 37.3Mpa | 37.3Mpa |
主泵流量 | 215L×2min | 222L×2min |
回转马达品牌型号 | 艾迪 FSM130C | inLine HM5X130CHB |
回转马达工作压力 | 25.5MPa | 25.5MPa |
行走马达品牌型号 | 艾迪 FTM40A | 艾迪 FTM40A |
行走马达工作压力 | 37 | 37 |
主控阀品牌型号 | 艾迪 FCV28BN | inLine HVME270 |
主控阀额定流量 | 300L/min | 300L/min |
主控阀制动形式 | 液压 | 液压 |
液压油标号及用量 | HM046L/246L | HM046L/246L |
履带形式 | 三齿 | 三齿 |
履带板宽度 | 600㎜ | 600㎜ |
履带板数量 | 每侧 45件 | 每侧 45件 |
履带接地比压 | 46.5KPa | 48KPa |
爬坡能力 | 35度 | 35度 |
行驶速度 | 3.5/5.2 (km/h) | 3.5/5.2 (km/h) |
最大挖掘高度 | 1095mm | 9275mm |
最大卸载高度 | 7190mm | 6560mm |
最大挖掘深度 | 6490mm | 6515mm |
最大挖掘半径 | 9865mm | 9865mm |
斗杆挖掘力 | 107kN | 112kN |
铲斗挖掘力 | 146kN | 157kN |
牵引力 | 214kN | 196kN |
回转速度 | 10.8r/min | 11.5r/min |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。