轮式挖掘机以其灵活移动、适应性强等优势,受到越来越多人的青睐。
主要优势:
1. 高度灵活性和广泛适应性;
2. 可以改装以满足不同工种需要;
3. 转动灵活,工作精准专注;
4. 回报率高。
产品特点:
1. 电气系统:配备彩色液晶显示器,具有自检、监视、紧急故障报警,人机交互性好,高配置的电气控制软件,可靠性更高;
2. 动力系统:先进的涡轮增压排风式发动机功率储备足,能够发挥出发动机的动力,实现匹配,减少功率损失;
3. 液压系统:原装进口国际知名品牌液压件,功率损耗小,动作快,复合动作协调性好,高效节能,可靠性高,使用寿命长;
4. 行走系统:使用加重型前后驱动桥、变速箱,提供更高的承载能力;
5. 驾驶室:新款驾驶室,全新内饰设计、视野开阔、宽敞明亮,人性化的前置排挡机构,配备可调式悬浮座椅,硅油减震,优越的驾乘环境;
6. 冷却系统:采用并列冷却安装方式,易于清洁安装拆卸,具有很高的冷却效率。
主要参数:
HWL90 轮式挖掘机 | |
整机配置 | |
工作质量 | 8.2T |
发动机型号 | 4D32 |
发动机功率 | 55KW/2200rpm |
燃油箱容积 | 130L |
主泵排量 | 27+27ml/r |
液压油箱容积 | 110L |
工作压力 | 22MPa |
外形尺寸 | |
A总长 | 6410mm |
B总宽 | 2120mm |
C总高 | 2840mm |
D轴距 | 2400mm |
E轮胎型号 | 825-16 |
F轮胎数量 | 8 |
G轮距 | 1670mm |
H最小离地间隙 | 220mm |
I推土铲最大提升高度 | 320mm |
J推土铲最大支撑高度 | 30mm |
工作范围 | |
最大挖掘高度 | 6930mm |
最大卸载高度 | 5170mm |
最大挖掘深度 | 3655mm |
最大挖掘半径 | 6845mm |
斗杆挖掘力 | 18kN |
铲斗挖掘力 | 31kN |
斗容 | 0.28m³ |
行走速度 | 35km/h |
最小转弯半径 | 6800mm |
爬坡能力 | 35° |
回转速度 | 10.5r/min |
尾部最小回转半径 | 1980mm |
HWL90 轮式抓木机 | |
整机配置 | |
工作质量 | 8.2T |
发动机型号 | 4D32 |
发动机功率 | 55KW/2200rpm |
燃油箱容积 | 130L |
主泵排量 | 27+27ml/r |
液压油箱容积 | 110L |
工作压力 | 20.5MPa |
外形尺寸 | |
A总长 | 6410mm |
B总宽 | 2120mm |
C总高 | 2840mm |
D轴距 | 2400mm |
E轮胎型号 | 825-16 |
F轮胎数量 | 8 |
G轮距 | 1670mm |
H最小离地间隙 | 220mm |
I推土铲最大提升高度 | 320mm |
J推土铲最大支撑高度 | 36mm |
工作范围 | |
最大抓装高度 | 7150mm |
最大卸载高度 | 5150mm |
最大抓装深度 | 3680mm |
最大抓装半径 | 6845mm |
抓具开口 | 1250mm |
最大抓装重量 | 1200kg |
行走速度 | 35km/h |
最小转弯半径 | 6800mm |
爬坡能力 | 35° |
回转速度 | 10.5r/min |
尾部最小回转半径 | 1980mm |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。