主要参数:
型号 | HW925 | HW925-1 |
发动机 | 玉柴动力 | |
功率(KW) | 58 | 73.5 |
钻杆类型(㎜) | φ76*3000 | |
钻孔直径(㎜) | φ110-140 | |
最大工作扭矩(N.m) | 3200 | |
回转速度(rpm) | 0-120 | |
推进力(kN) | 20 | |
提升力(kN) | 45 | |
推进方式 | 油缸链条 | |
调平角度 | ±10° | |
行走速度(Km/h) | 3 | |
爬坡能力 | 25° | |
总重量(KG) | 4700 | 5280 |
运输尺寸(㎜) | 5700*2324*2550 | |
集尘方式 | 干式集尘 |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。