主要参数:
型号 | HW930 | HW930-1 |
发动机 | 玉柴 | |
功率(KW) | 58 | 73.5 |
钻杆类型(㎜) | φ76*3000 | |
钻孔直径(㎜) | φ110-165 | |
最大工作扭矩(N.m) | 3500 | |
回转速度(rpm) | 0-100 | |
推进力(kN) | 20 | |
提升力(kN) | 45 | |
推进方式 | 油缸链条 | |
调平角度 | ±10° | |
行走速度(km/h) | 3 | |
爬坡能力 | 30° | |
总重量(Kg) | 5820 | 6460 |
运输尺寸(㎜) | 6000*280*2750 | |
集尘方式 | 干式集尘 |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。