主要参数:
型号 | HW-1500 便携式 |
口径 | HTW-NTW-BTW |
深度 | 400-1500-1600M |
散热方式 | 水冷 |
发动机 | 云内涡轮增压/电机 |
额定转速 | 2400RPM |
额定功率 | 55KW |
最大扭矩 | 1500-3800N.M |
最高转速 | 1300RPM |
给进行程 | 1800MM |
钻探角度 | 0-90° |
提升力 | 22T |
给进力 | 14T |
整机重量 | 8T |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。