主要参数:
型号 | HW-YDX-400XL橡胶履带 |
口径 | HTW-NTW-BTW |
深度 | 180-400-500M |
散热方式 | 风冷+水冷 |
发动机 | 玉柴涡轮增压 |
额定转速 | 2400RPM |
额定功率 | 78KW/70KW |
最大扭矩 | 300-500N.M |
最高转速 | 1300RPM |
给进行程 | 1900MM |
钻探角度 | 45-90° |
提升力 | 12T |
给进力 | 6T |
行走速度 | 2.5KM/H |
单机爬坡角度 | 45° |
运输尺寸 | 4000*1900*1800MM |
整机重量 | 4.3T |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。