主要参数
型号 | 小型 | 中型 | 大型 | 超大型 |
机头规格 | 20kg | 37kg | 50kg | 70kg |
额定气压 | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa | 0.4-0.7MPa |
冲击频率 | ≥1000BPM | ≥1000BPM | ≥1000BPM | ≥1000BPM |
冲击能 | 120N.M | 300N.M | 600N.M | 900N.M |
桩锤运动行程 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
耗气量 | 1立方/min | 1.5立方/min | 1.8立方/min | 2.4立方/min |
适用桩径 | 木桩20-80mm,管桩20-120 | 木桩20-130mm,管桩20-200 | 木桩20-200mm,管桩20-200 | 木桩20-300mm,管桩20-400 |
打桩深度 | ≤2000mm | ≤2000mm | ≤2000mm | ≤2000mm |
打桩速度 | ≤1m/min在均质土壤内 | ≤1m/min在均质土壤内 | ≤1m/min在均质土壤内 | ≤1m/min在均质土壤内 |
空压机气压 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
排气量 | 1立方/min | 1.8立方/min | 1.8立方/min | 2.8立方/min |
请填写详细的需求信息,新澳门新葡萄娱乐产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,新澳门新葡萄娱乐产品专员将会一个工作日内与您联系。